तिथि | दिन | नक्षत्र | शुभ मुहूर्त |
---|---|---|---|
3 अक्टूबर | गुरुवार | हस्त | रात्रि 01:38 मिनट से रात्रि 02:04 मिनट तक। |
15 अक्टूबर | मंगलवार | पूर्वाभाद्रपद | सुबह 10:08 मिनट से सुबह 11:37 मिनट तक। |
20 अक्टूबर | रविवार | कृत्तिका | सुबह 06:11 मिनट से सुबह 06:26 मिनट (21 अक्टूबर) तक। |
नामकरण शुभ मुहूर्त अक्टूबर 2024
तिथि | दिन | नक्षत्र | शुभ मुहूर्त |
---|---|---|---|
2 अक्टूबर | बुधवार | उत्तराफाल्गुनी | दोपहर 12:22 मिनट से दोपहर 03:32 मिनट (3 अक्टूबर) तक। |
7 अक्टूबर | सोमवार | अनुराधा | रात्रि 12:11 मिनट से रात्रि 02:25 मिनट (8 अक्टूबर) तक। |
11 अक्टूबर | शुक्रवार | उत्तराषाढ़ा | सुबह 05:41 मिनट से सुबह 06:24 मिनट (12 अक्टूबर) तक। |
13 अक्टूबर | रविवार | धनिष्ठा | सुबह 06:24 मिनट से रात्रि 02:51 मिनट (14 अक्टूबर) तक। |
16 अक्टूबर | बुधवार | उत्तराभाद्रपद | सुबह 06:26 मिनट से दोपहर 01:26 मिनट (18 अक्टूबर) तक। |
20 अक्टूबर | रविवार | कृत्तिका | सुबह 08:31 मिनट से सुबह 05:51 मिनट (22 अक्टूबर) तक। |
25 अक्टूबर | शुक्रवार | पुष्य | रात्रि 12:00 बजे से सुबह 07:40 मिनट तक। |
30 अक्टूबर | बुधवार | हस्त | सुबह 06:35 मिनट से रात 09:43 मिनट तक। |
-
अभी जॉइन करें हमारा WhatsApp चैनल और पाएं समाधान, बिल्कुल मुफ्त!
हमारे ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत पाएं समाधान!
Download the KUNDALI EXPERT App
हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और अधिक जानकारी पाएं
संपर्क करें: 9818318303
सगाई शुभ मुहूर्त अक्टूबर 2024
तिथि | दिन | नक्षत्र | शुभ मुहूर्त |
---|---|---|---|
3 अक्टूबर | गुरुवार | हस्त | सुबह 06:46 मिनट से सुबह 07:52 मिनट तक। |
सुबह 10:11 मिनट से शाम 04:16 मिनट तक। | |||
सुबह 05:44 मिनट से शाम 07:09 मिनट तक। | |||
4 अक्टूबर | शुक्रवार | चित्रा | सुबह 06:47 मिनट से सुबह 10:07 मिनट तक। |
दोपहर 12:26 मिनट से शाम 05:40 मिनट तक। | |||
6 अक्टूबर | रविवार | विशाखा | सुबह 07:40 मिनट से सुबह 10:00 बजे तक। |
7 अक्टूबर | सोमवार | अनुराधा | दोपहर 02:18 मिनट से शाम 06:53 मिनट तक। |
9 अक्टूबर | बुधवार | मूला | सुबह 07:28 मिनट से दोपहर 02:10 मिनट तक। |
दोपहर 03:53 मिनट से शाम 06:45 मिनट तक। | |||
10 अक्टूबर | गुरुवार | पूर्वाषाढ़ा | सुबह 07:24 मिनट से दोपहर 02:06 मिनट तक। |
11 अक्टूबर | शुक्रवार | उत्तराषाढ़ा | सुबह 07:20 मिनट से दोपहर 02:02 मिनट तक। |
12 अक्टूबर | शनिवार | श्रावण | सुबह 11:55 मिनट से दोपहर 03:41 मिनट तक। |
शाम 05:08 मिनट से शाम 06:33 मिनट तक। | |||
13 अक्टूबर | रविवार | धनिष्ठा | सुबह 09:32 मिनट से दोपहर 03:37 मिनट तक। |
14 अक्टूबर | सोमवार | शतभिषा | सुबह 07:11 मिनट से सुबह 09:28 मिनट तक। |
सुबह 11:47 मिनट से शाम 05:00 मिनट तक। | |||
17 अक्टूबर | गुरुवार | रेवती | सुबह 07:18 मिनट से सुबह 11:35 मिनट तक। |
दोपहर 01:39 मिनट से शाम 06:14 मिनट तक। | |||
18 अक्टूबर | शुक्रवार | अश्विनी | सुबह 06:55 मिनट से दोपहर 01:35 मिनट तक। |
19 अक्टूबर | शनिवार | भरणी | सुबह 11:27 मिनट से दोपहर 01:31 मिनट तक। |
दोपहर 03:13 मिनट से शाम 06:06 मिनट तक। | |||
21 अक्टूबर | सोमवार | रोहिणी | सुबह 09:01 मिनट से दोपहर 03:05 मिनट तक। |
शाम 04:33 मिनट से शाम 06:44 मिनट तक। | |||
23 अक्टूबर | बुधवार | पुनर्वसु | दोपहर 02:58 मिनट से शाम 04:25 मिनट तक। |
शाम 05:50 मिनट से शाम 07:25 मिनट तक। | |||
24 अक्टूबर | गुरुवार | पुष्य | सुबह 06:59 मिनट से सुबह 11:07 मिनट तक। |
दोपहर 01:11 मिनट से शाम 05:46 मिनट तक। | |||
26 अक्टूबर | शनिवार | आश्लेषा | सुबह 07:00 बजे से दोपहर 01:04 मिनट तक। |
दोपहर 02:46 मिनट से शाम 05:38 मिनट तक। | |||
27 अक्टूबर | रविवार | मघा | सुबह 07:01 मिनट से दोपहर 01:00 बजे तक। |
दोपहर 02:42 मिनट से शाम 07:05 मिनट तक। | |||
28 अक्टूबर | सोमवार | पूर्वाफाल्गुनी | सुबह 07:16 मिनट से दोपहर 12:56 मिनट तक। |
दोपहर 02:38 मिनट से शाम 07:06 मिनट तक। | |||
30 अक्टूबर | बुधवार | हस्त | सुबह 08:25 मिनट से दोपहर 02:30 मिनट तक। |
अन्नप्राशन शुभ मुहूर्त अक्टूबर 2024
तिथि | दिन | नक्षत्र | शुभ मुहूर्त |
---|---|---|---|
04 अक्टूबर | शुक्रवार | चित्रा | सुबह 06:47 मिनट से 10:08 मिनट तक। |
दोपहर 12:26 मिनट से शाम 05:40 मिनट तक। | |||
शाम 07:05 मिनट से रात्रि 10:35 मिनट तक। | |||
07 अक्टूबर | सोमवार | अनुराधा | दोपहर 02:18 मिनट से शाम 06:53 मिनट तक। |
रात्रि 08:28 मिनट से 10:24 मिनट तक। | |||
17 अक्टूबर | गुरुवार | रेवती | सुबह 07:18 मिनट से सुबह 11:35 मिनट तक। |
दोपहर 01:39 मिनट से शाम 06:14 मिनट तक। | |||
21 अक्टूबर | सोमवार | रोहिणी | शाम 09:01 मिनट से दोपहर 03:05 मिनट तक। |
शाम 04:33 मिनट से रात्रि 11:43 मिनट तक। | |||
23 अक्टूबर | बुधवार | पुनर्वसु | दोपहर 02:58 मिनट से शाम 04:25 मिनट तक। |
शाम 05:50 मिनट से रात्रि 11:35 मिनट तक। | |||
30 अक्टूबर | बुधवार | हस्त | सुबह 08:25 मिनट से दोपहर 02:30 मिनट तक। |
भूमिपूजन शुभ मुहूर्त अक्टूबर 2024
तिथि | दिन | नक्षत्र | शुभ मुहूर्त |
---|---|---|---|
14 अक्टूबर | सोमवार | शतभिषा | सुबह 07:11 मिनट से सुबह 09:28 मिनट तक। |
17 अक्टूबर | गुरुवार | रेवती | सुबह 07:18 मिनट से सुबह 11:35 मिनट तक। |
वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त अक्टूबर 2024
तिथि | दिन | नक्षत्र | शुभ मुहूर्त |
---|---|---|---|
7 अक्टूबर | सोमवार | अनुराधा | सुबह 09:47 मिनट से रात्रि 02:25 मिनट (08 अक्टूबर) तक। |
13 अक्टूबर | रविवार | धनिष्ठा | सुबह 06:21 मिनट से सुबह 06:21 मिनट (14 अक्टूबर) तक। |
14 अक्टूबर | सोमवार | शतभिषा | सुबह 06:21 मिनट से सुबह 06:41 मिनट तक। |
16 अक्टूबर | बुधवार | उत्तराभाद्रपद | रात्रि 08:40 मिनट से सुबह 06:23 मिनट (17 अक्टूबर) तक। |
17 अक्टूबर | गुरुवार | रेवती | सुबह 06:23 मिनट से शाम 04:20 मिनट तक। |
21 अक्टूबर | सोमवार | रोहिणी | सुबह 06:26 मिनट से सुबह 05:51 मिनट (22 अक्टूबर) तक। |
24 अक्टूबर | गुरुवार | पुष्य | सुबह 06:28 मिनट से रात्रि 01:58 मिनट (25 अक्टूबर) तक। |
30 अक्टूबर | बुधवार | हस्त | सुबह 06:32 मिनट से दोपहर 01:15 मिनट तक। |
व्यापार आरम्भ शुभ मुहूर्त अक्टूबर 2024
तिथि | दिन | नक्षत्र | शुभ मुहूर्त |
---|---|---|---|
6 अक्टूबर | रविवार | विशाखा | सुबह 07:40 मिनट से सुबह 10:00 बजे तक। |
10 अक्टूबर | गुरुवार | पूर्वाषाढ़ा | सुबह 07:24 मिनट से दोपहर 01:00 बजे तक। |
19 अक्टूबर | शनिवार | भरणी | सुबह 06:56 मिनट से सुबह 01:31 मिनट तक। |
26 अक्टूबर | शनिवार | आश्लेषा | सुबह 07:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक। |
28 अक्टूबर | सोमवार | पूर्वाफाल्गुनी | सुबह 07:16 मिनट से सुबह 08:33 मिनट तक। |
संपत्ति खरीदने का शुभ मुहूर्त अक्टूबर 2024
तिथि | दिन | नक्षत्र | शुभ मुहूर्त |
---|---|---|---|
10 अक्टूबर | गुरुवार | पूर्वाषाढ़ा | सुबह 06:19 मिनट से सुबह 05:41 मिनट (11 अक्टूबर) तक। |
17 अक्टूबर | गुरुवार | रेवती | सुबह 06:23 मिनट से शाम 04:20 मिनट तक। |
25 अक्टूबर | शुक्रवार | पुष्य | सुबह 07:40 मिनट से सुबह 06:29 मिनट (26 अक्टूबर) तक। |
जनेऊ संस्कार शुभ मुहूर्त अक्टूबर 2024
तिथि | दिन | नक्षत्र | शुभ मुहूर्त |
---|---|---|---|
4 अक्टूबर | शुक्रवार | चित्रा | दोपहर 12:30 मिनट से शाम 05:30 मिनट तक। |
7 अक्टूबर | सोमवार | अनुराधा | दोपहर 02:30 मिनट से शाम 06:00 बजे तक। |
12 अक्टूबर | शनिवार | श्रावण | दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 03:30 मिनट तक। |
13 अक्टूबर | रविवार | धनिष्ठा | सुबह 09:40 मिनट से दोपहर 03:30 मिनट तक। |
14 अक्टूबर | सोमवार | शतभिषा | सुबह 07:15 मिनट से रात्रि 09:00 बजे तक। |
18 अक्टूबर | शुक्रवार | अश्विनी | सुबह 07:10 मिनट से दोपहर 01:30 मिनट तक। |
21 अक्टूबर | सोमवार | रोहिणी | सुबह 09:15 मिनट से दोपहर 03:00 बजे तक। |
मुंडन संस्कार शुभ मुहूर्त अक्टूबर 2024
तिथि | दिन | नक्षत्र | शुभ मुहूर्त |
---|---|---|---|
04 अक्टूबर | शुक्रवार | चित्रा | सुबह 06:47 मिनट से सुबह 10:08 मिनट तक। |
दोपहर 12:26 मिनट से शाम 05:40 मिनट तक। | |||
07 अक्टूबर | सोमवार | अनुराधा | दोपहर 02:18 मिनट से शाम 06:53 मिनट तक। |
12 अक्टूबर | शनिवार | श्रवण | सुबह 11:55 मिनट से दोपहर 03:41 मिनट तक। |
शाम 05:08 मिनट से शाम 06:33 मिनट तक। | |||
13 अक्टूबर | रविवार | धनिष्ठा | सुबह 09:32 मिनट से दोपहर 03:37 मिनट तक। |
21 अक्टूबर | सोमवार | रोहिणी | सुबह 09:01 मिनट से दोपहर 03:05 मिनट तक। |
शाम 04:33 मिनट से शाम 06:44 मिनट तक। | |||
23 अक्टूबर | बुधवार | पुनर्वसु | दोपहर 02:58 मिनट से शाम 04:25 मिनट तक। |
शाम 05:50 मिनट से शाम 07:25 मिनट तक। | |||
24 अक्टूबर | बृहस्पतिवार | पुष्य | सुबह 06:59 मिनट से सुबह 11:07 मिनट तक। |
दोपहर 01:11 मिनट से शाम 05:46 मिनट तक। | |||
25 अक्टूबर | शुक्रवार | पुष्य | सुबह 06:59 मिनट से सुबह 08:45 मिनट तक। |
30 अक्टूबर | बुधवार | हस्त | सुबह 08:25 मिनट से दोपहर 02:30 मिनट तक। |
31 अक्टूबर | बृहस्पतिवार | चित्रा | सुबह 08:21 मिनट से दोपहर 03:54 मिनट तक। |
कर्णवेध शुभ मुहूर्त अक्टूबर 2024
तिथि | दिन | नक्षत्र | शुभ मुहूर्त |
---|---|---|---|
3 अक्टूबर | बृहस्पतिवार | हस्त | सुबह 06:46 मिनट से सुबह 07:52 मिनट तक। |
सुबह 10:20 मिनट से शाम 04:16 मिनट तक। | |||
शाम 06:44 मिनट से शाम 07:09 मिनट तक। | |||
4 अक्टूबर | शुक्रवार | चित्रा | सुबह 06:47 मिनट से सुबह 10:08 मिनट तक। |
दोपहर 12:26 मिनट से शाम 06:40 मिनट तक। | |||
7 अक्टूबर | सोमवार | अनुराधा | दोपहर 02:18 मिनट से शाम 06:53 मिनट तक। |
12 अक्टूबर | शनिवार | श्रवण | सुबह 11:55 मिनट से दोपहर 05:41 मिनट तक। |
शाम 05:08 मिनट से शाम 06:33 मिनट तक। | |||
13 अक्टूबर | रविवार | धनिष्ठा | सुबह 09:32 मिनट से शाम 03:37 मिनट तक। |
17 अक्टूबर | बृहस्पतिवार | रेवती | सुबह 07:18 मिनट से सुबह 11:35 मिनट तक। |
दोपहर 01:39 मिनट से शाम 06:14 मिनट तक। | |||
18 अक्टूबर | शुक्रवार | अश्विनी | सुबह 06:55 मिनट से दोपहर 01:35 मिनट तक। |
21 अक्टूबर | सोमवार | रोहिणी | सुबह 09:01 मिनट से दोपहर 03:05 मिनट तक। |
शाम 04:33 मिनट से शाम 06:44 मिनट तक। | |||
23 अक्टूबर | बुधवार | पुनर्वसु | दोपहर 02:58 मिनट से शाम 04:25 मिनट तक। |
शाम 05:50 मिनट से शाम 07:25 मिनट तक। | |||
24 अक्टूबर | बृहस्पतिवार | पुष्य | सुबह 06:59 मिनट से सुबह 11:07 मिनट तक। |
दोपहर 01:11 मिनट से शाम 05:46 मिनट तक। | |||
30 अक्टूबर | बुधवार | हस्त | सुबह 08:25 मिनट से दोपहर 02:30 मिनट तक। |
हमारे ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत पाएं समाधान!
Download the KUNDALI EXPERT App
हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और अधिक जानकारी पाएं
संपर्क करें: 9818318303
552 Views